This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Monday, 13-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5288 | 3225 | 421 | 2906 | 11885 |
| Alaska | 11 | 1485 | 862 | 110 | 677 | 3145 |
| Arizona | 87 | 10330 | 4992 | 818 | 4634 | 20861 |
| Arkansas | 27 | 3870 | 1971 | 251 | 1644 | 7763 |
| California | 502 | 53083 | 18159 | 2617 | 15318 | 89679 |
| Colorado | 67 | 10284 | 4504 | 593 | 3841 | 19289 |
| Connecticut | 88 | 2950 | 1815 | 311 | 1692 | 6856 |
| Delaware | 15 | 766 | 522 | 73 | 459 | 1835 |
| District of Columbia | 4 | 294 | 117 | 15 | 122 | 552 |
| Florida | 312 | 17580 | 11635 | 2042 | 10071 | 41640 |
| Georgia | 67 | 8705 | 4948 | 652 | 4272 | 18644 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 92 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1802 | 702 | 117 | 666 | 3306 |
| Idaho | 22 | 6353 | 2672 | 213 | 1727 | 10987 |
| Illinois | 177 | 8190 | 5064 | 799 | 4389 | 18619 |
| Indiana | 110 | 7054 | 4129 | 557 | 3249 | 15099 |
| Iowa | 36 | 2777 | 1627 | 313 | 1499 | 6252 |
| Kansas | 52 | 3202 | 1888 | 234 | 1561 | 6937 |
| Kentucky | 49 | 4499 | 2670 | 341 | 2103 | 9662 |
| Louisiana | 43 | 2468 | 1673 | 259 | 1364 | 5807 |
| Maine | 23 | 1829 | 1242 | 177 | 1103 | 4374 |
| Maryland | 78 | 4588 | 2733 | 425 | 2656 | 10480 |
| Massachusetts | 108 | 5770 | 3389 | 531 | 3276 | 13074 |
| Michigan | 113 | 9361 | 5326 | 788 | 4689 | 20277 |
| Minnesota | 67 | 5053 | 2921 | 478 | 2559 | 11078 |
| Mississippi | 13 | 1965 | 1319 | 184 | 1266 | 4747 |
| Missouri | 73 | 7186 | 3847 | 480 | 3126 | 14712 |
| Montana | 22 | 2194 | 1192 | 145 | 851 | 4404 |
| Nebraska | 17 | 1688 | 1042 | 182 | 762 | 3691 |
| Nevada | 29 | 4257 | 1846 | 267 | 1596 | 7995 |
| New Hampshire | 41 | 2369 | 1540 | 226 | 1528 | 5704 |
| New Jersey | 148 | 5814 | 3073 | 552 | 3049 | 12636 |
| New Mexico | 16 | 2965 | 1447 | 224 | 1327 | 5979 |
| New York | 257 | 11628 | 6614 | 1047 | 6011 | 25557 |
| North Carolina | 105 | 10673 | 6128 | 801 | 5407 | 23114 |
| North Dakota | 9 | 649 | 388 | 52 | 309 | 1407 |
| Ohio | 224 | 11579 | 7229 | 1006 | 6225 | 26263 |
| Oklahoma | 26 | 4717 | 2547 | 306 | 1984 | 9580 |
| Oregon | 73 | 10587 | 4844 | 565 | 3667 | 19736 |
| Pennsylvania | 201 | 10273 | 6155 | 1084 | 5708 | 23421 |
| Puerto Rico | 70 | 2978 | 1207 | 138 | 800 | 5193 |
| Rhode Island | 15 | 798 | 461 | 78 | 466 | 1818 |
| South Carolina | 41 | 4782 | 2802 | 395 | 2516 | 10536 |
| South Dakota | 11 | 927 | 576 | 96 | 507 | 2117 |
| Tennessee | 82 | 9347 | 5376 | 678 | 4547 | 20030 |
| Texas | 194 | 26085 | 13371 | 1798 | 11486 | 52934 |
| Utah | 26 | 12092 | 3396 | 256 | 2250 | 18020 |
| Vermont | 11 | 888 | 506 | 85 | 499 | 1989 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9107 | 5292 | 718 | 4933 | 20179 |
| Washington | 147 | 17732 | 7905 | 878 | 5731 | 32393 |
| West Virginia | 33 | 2801 | 1428 | 156 | 1281 | 5699 |
| Wisconsin | 61 | 4718 | 3152 | 463 | 2645 | 11039 |
| Wyoming | 8 | 1050 | 700 | 97 | 508 | 2363 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4206 | 359897 | 184358 | 26112 | 157794 | 732367 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




