This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 08-May-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5315 | 3248 | 427 | 2918 | 11953 |
| Alaska | 12 | 1486 | 858 | 111 | 679 | 3146 |
| Arizona | 87 | 10384 | 4990 | 831 | 4643 | 20935 |
| Arkansas | 27 | 3922 | 1981 | 255 | 1641 | 7826 |
| California | 512 | 53378 | 18214 | 2664 | 15348 | 90116 |
| Colorado | 69 | 10297 | 4508 | 604 | 3839 | 19317 |
| Connecticut | 87 | 2943 | 1819 | 314 | 1697 | 6860 |
| Delaware | 15 | 772 | 524 | 73 | 457 | 1841 |
| District of Columbia | 4 | 287 | 122 | 15 | 120 | 548 |
| Florida | 317 | 17565 | 11692 | 2076 | 10062 | 41712 |
| Georgia | 69 | 8701 | 4935 | 668 | 4283 | 18656 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 20 | 1811 | 701 | 120 | 667 | 3319 |
| Idaho | 23 | 6348 | 2668 | 217 | 1728 | 10984 |
| Illinois | 179 | 8223 | 5075 | 807 | 4400 | 18684 |
| Indiana | 112 | 7037 | 4160 | 563 | 3247 | 15119 |
| Iowa | 39 | 2785 | 1642 | 320 | 1503 | 6289 |
| Kansas | 52 | 3205 | 1890 | 238 | 1563 | 6948 |
| Kentucky | 52 | 4500 | 2668 | 344 | 2096 | 9660 |
| Louisiana | 42 | 2485 | 1673 | 264 | 1361 | 5825 |
| Maine | 23 | 1838 | 1242 | 181 | 1110 | 4394 |
| Maryland | 80 | 4626 | 2735 | 432 | 2657 | 10530 |
| Massachusetts | 110 | 5763 | 3416 | 534 | 3288 | 13111 |
| Michigan | 118 | 9396 | 5321 | 801 | 4679 | 20315 |
| Minnesota | 66 | 5057 | 2922 | 488 | 2561 | 11094 |
| Mississippi | 14 | 1988 | 1325 | 184 | 1277 | 4788 |
| Missouri | 75 | 7190 | 3859 | 488 | 3129 | 14741 |
| Montana | 22 | 2204 | 1198 | 145 | 854 | 4423 |
| Nebraska | 17 | 1691 | 1034 | 185 | 757 | 3684 |
| Nevada | 30 | 4275 | 1844 | 271 | 1594 | 8014 |
| New Hampshire | 42 | 2365 | 1540 | 230 | 1528 | 5705 |
| New Jersey | 149 | 5809 | 3081 | 565 | 3054 | 12658 |
| New Mexico | 18 | 2995 | 1457 | 229 | 1333 | 6032 |
| New York | 267 | 11679 | 6636 | 1064 | 6003 | 25649 |
| North Carolina | 105 | 10668 | 6118 | 819 | 5400 | 23110 |
| North Dakota | 9 | 653 | 389 | 52 | 309 | 1412 |
| Ohio | 229 | 11657 | 7245 | 1024 | 6240 | 26395 |
| Oklahoma | 26 | 4736 | 2552 | 315 | 1990 | 9619 |
| Oregon | 73 | 10693 | 4843 | 580 | 3668 | 19857 |
| Pennsylvania | 204 | 10290 | 6173 | 1105 | 5720 | 23492 |
| Puerto Rico | 71 | 2964 | 1219 | 143 | 784 | 5181 |
| Rhode Island | 16 | 805 | 470 | 78 | 465 | 1834 |
| South Carolina | 41 | 4761 | 2787 | 401 | 2532 | 10522 |
| South Dakota | 11 | 916 | 577 | 99 | 506 | 2109 |
| Tennessee | 82 | 9366 | 5356 | 687 | 4559 | 20050 |
| Texas | 195 | 26094 | 13383 | 1828 | 11501 | 53001 |
| Utah | 29 | 12169 | 3389 | 260 | 2250 | 18097 |
| Vermont | 12 | 893 | 500 | 85 | 509 | 1999 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 131 | 9118 | 5286 | 735 | 4953 | 20223 |
| Washington | 150 | 17808 | 7948 | 898 | 5747 | 32551 |
| West Virginia | 33 | 2836 | 1419 | 158 | 1283 | 5729 |
| Wisconsin | 63 | 4703 | 3157 | 467 | 2646 | 11036 |
| Wyoming | 8 | 1035 | 694 | 96 | 509 | 2342 |
| Other* | 1 | 256 | 83 | 4 | 195 | 539 |
| TOTAL | 4284 | 360955 | 184674 | 26558 | 157981 | 734452 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




