This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Monday, 09-Feb-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 49 | 5347 | 3240 | 433 | 2943 | 12012 |
| Alaska | 12 | 1481 | 858 | 111 | 684 | 3146 |
| Arizona | 89 | 10515 | 5020 | 845 | 4633 | 21102 |
| Arkansas | 28 | 3979 | 1992 | 262 | 1642 | 7903 |
| California | 533 | 53907 | 18390 | 2738 | 15405 | 90973 |
| Colorado | 71 | 10361 | 4507 | 609 | 3835 | 19383 |
| Connecticut | 92 | 2951 | 1838 | 316 | 1692 | 6889 |
| Delaware | 16 | 775 | 517 | 75 | 448 | 1831 |
| District of Columbia | 4 | 284 | 120 | 15 | 117 | 540 |
| Florida | 331 | 17752 | 11700 | 2114 | 10098 | 41995 |
| Georgia | 70 | 8726 | 4955 | 687 | 4269 | 18707 |
| Guam | 1 | 90 | 43 | 8 | 93 | 235 |
| Hawaii | 22 | 1833 | 706 | 121 | 666 | 3348 |
| Idaho | 24 | 6323 | 2655 | 225 | 1722 | 10949 |
| Illinois | 184 | 8271 | 5103 | 824 | 4393 | 18775 |
| Indiana | 119 | 7032 | 4169 | 584 | 3239 | 15143 |
| Iowa | 40 | 2835 | 1645 | 330 | 1500 | 6350 |
| Kansas | 54 | 3231 | 1911 | 247 | 1563 | 7006 |
| Kentucky | 52 | 4533 | 2666 | 348 | 2077 | 9676 |
| Louisiana | 46 | 2493 | 1673 | 278 | 1362 | 5852 |
| Maine | 27 | 1851 | 1251 | 183 | 1100 | 4412 |
| Maryland | 82 | 4633 | 2766 | 437 | 2656 | 10574 |
| Massachusetts | 115 | 5721 | 3409 | 547 | 3290 | 13082 |
| Michigan | 124 | 9472 | 5373 | 818 | 4672 | 20459 |
| Minnesota | 71 | 5063 | 2936 | 501 | 2539 | 11110 |
| Mississippi | 14 | 1994 | 1329 | 192 | 1278 | 4807 |
| Missouri | 77 | 7225 | 3871 | 505 | 3126 | 14804 |
| Montana | 23 | 2208 | 1187 | 152 | 852 | 4422 |
| Nebraska | 18 | 1687 | 1032 | 190 | 758 | 3685 |
| Nevada | 32 | 4302 | 1839 | 275 | 1588 | 8036 |
| New Hampshire | 45 | 2379 | 1548 | 233 | 1525 | 5730 |
| New Jersey | 154 | 5831 | 3109 | 580 | 3060 | 12734 |
| New Mexico | 18 | 3028 | 1456 | 236 | 1327 | 6065 |
| New York | 280 | 11611 | 6674 | 1099 | 5972 | 25636 |
| North Carolina | 108 | 10725 | 6091 | 830 | 5384 | 23138 |
| North Dakota | 9 | 668 | 404 | 56 | 317 | 1454 |
| Ohio | 238 | 11789 | 7290 | 1052 | 6213 | 26582 |
| Oklahoma | 30 | 4801 | 2556 | 317 | 1995 | 9699 |
| Oregon | 75 | 10793 | 4870 | 587 | 3677 | 20002 |
| Pennsylvania | 207 | 10373 | 6159 | 1120 | 5707 | 23566 |
| Puerto Rico | 72 | 2925 | 1219 | 150 | 772 | 5138 |
| Rhode Island | 16 | 805 | 470 | 82 | 468 | 1841 |
| South Carolina | 42 | 4722 | 2789 | 406 | 2507 | 10466 |
| South Dakota | 12 | 912 | 581 | 102 | 511 | 2118 |
| Tennessee | 85 | 9374 | 5348 | 703 | 4554 | 20064 |
| Texas | 202 | 25957 | 13420 | 1880 | 11485 | 52944 |
| Utah | 30 | 12304 | 3400 | 266 | 2251 | 18251 |
| Vermont | 13 | 916 | 503 | 86 | 506 | 2024 |
| Virgin Islands | 127 | 65 | 8 | 50 | 250 | |
| Virginia | 133 | 9143 | 5314 | 744 | 4932 | 20266 |
| Washington | 154 | 17980 | 7988 | 923 | 5757 | 32802 |
| West Virginia | 33 | 2845 | 1425 | 166 | 1280 | 5749 |
| Wisconsin | 66 | 4727 | 3148 | 486 | 2628 | 11055 |
| Wyoming | 8 | 1039 | 685 | 96 | 509 | 2337 |
| Other* | 1 | 269 | 84 | 4 | 197 | 555 |
| TOTAL | 4451 | 362918 | 185297 | 27182 | 157824 | 737672 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




