This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 17-Oct-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 43 | 5235 | 3240 | 410 | 2886 | 11814 |
| Alaska | 11 | 1466 | 859 | 109 | 683 | 3128 |
| Arizona | 83 | 10261 | 4990 | 808 | 4624 | 20766 |
| Arkansas | 27 | 3854 | 1974 | 240 | 1652 | 7747 |
| California | 480 | 52481 | 18006 | 2547 | 15271 | 88785 |
| Colorado | 64 | 10249 | 4484 | 577 | 3849 | 19223 |
| Connecticut | 82 | 2922 | 1807 | 301 | 1692 | 6804 |
| Delaware | 16 | 766 | 534 | 71 | 456 | 1843 |
| District of Columbia | 4 | 304 | 117 | 14 | 122 | 561 |
| Florida | 303 | 17458 | 11590 | 2004 | 10094 | 41449 |
| Georgia | 60 | 8677 | 4951 | 641 | 4276 | 18605 |
| Guam | 1 | 87 | 45 | 8 | 97 | 238 |
| Hawaii | 19 | 1783 | 703 | 111 | 659 | 3275 |
| Idaho | 22 | 6361 | 2682 | 211 | 1726 | 11002 |
| Illinois | 166 | 8116 | 5033 | 779 | 4372 | 18466 |
| Indiana | 105 | 6993 | 4117 | 539 | 3260 | 15014 |
| Iowa | 34 | 2787 | 1630 | 305 | 1500 | 6256 |
| Kansas | 50 | 3180 | 1893 | 230 | 1560 | 6913 |
| Kentucky | 48 | 4444 | 2680 | 333 | 2104 | 9609 |
| Louisiana | 42 | 2411 | 1672 | 250 | 1349 | 5724 |
| Maine | 23 | 1818 | 1238 | 174 | 1100 | 4353 |
| Maryland | 74 | 4574 | 2734 | 415 | 2655 | 10452 |
| Massachusetts | 105 | 5743 | 3392 | 515 | 3261 | 13016 |
| Michigan | 107 | 9346 | 5332 | 769 | 4681 | 20235 |
| Minnesota | 66 | 5045 | 2916 | 468 | 2570 | 11065 |
| Mississippi | 11 | 1947 | 1300 | 175 | 1268 | 4701 |
| Missouri | 74 | 7176 | 3854 | 463 | 3124 | 14691 |
| Montana | 22 | 2202 | 1191 | 139 | 856 | 4410 |
| Nebraska | 16 | 1699 | 1043 | 178 | 760 | 3696 |
| Nevada | 27 | 4232 | 1846 | 261 | 1590 | 7956 |
| New Hampshire | 40 | 2375 | 1541 | 224 | 1516 | 5696 |
| New Jersey | 141 | 5762 | 3053 | 537 | 3040 | 12533 |
| New Mexico | 14 | 2926 | 1440 | 218 | 1327 | 5925 |
| New York | 248 | 11570 | 6563 | 1011 | 5997 | 25389 |
| North Carolina | 105 | 10684 | 6179 | 791 | 5403 | 23162 |
| North Dakota | 8 | 646 | 388 | 51 | 306 | 1399 |
| Ohio | 213 | 11525 | 7202 | 981 | 6214 | 26135 |
| Oklahoma | 24 | 4672 | 2540 | 292 | 1971 | 9499 |
| Oregon | 71 | 10518 | 4829 | 554 | 3643 | 19615 |
| Pennsylvania | 190 | 10151 | 6150 | 1065 | 5706 | 23262 |
| Puerto Rico | 69 | 3017 | 1220 | 134 | 800 | 5240 |
| Rhode Island | 15 | 794 | 468 | 77 | 469 | 1823 |
| South Carolina | 40 | 4766 | 2798 | 391 | 2516 | 10511 |
| South Dakota | 10 | 937 | 581 | 93 | 504 | 2125 |
| Tennessee | 78 | 9338 | 5386 | 661 | 4554 | 20017 |
| Texas | 190 | 25859 | 13362 | 1772 | 11465 | 52648 |
| Utah | 25 | 12008 | 3386 | 250 | 2262 | 17931 |
| Vermont | 11 | 884 | 509 | 82 | 497 | 1983 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 125 | 9101 | 5293 | 703 | 4927 | 20149 |
| Washington | 146 | 17582 | 7856 | 853 | 5717 | 32154 |
| West Virginia | 33 | 2796 | 1424 | 148 | 1285 | 5686 |
| Wisconsin | 60 | 4709 | 3142 | 453 | 2638 | 11002 |
| Wyoming | 8 | 1037 | 710 | 95 | 503 | 2353 |
| Other* | 1 | 252 | 83 | 4 | 191 | 531 |
| TOTAL | 4051 | 357650 | 184020 | 25493 | 157595 | 728809 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




