This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 13-Sep-2025
State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 56 | 5423 | 3249 | 454 | 2953 | 12135 |
Alaska | 13 | 1486 | 862 | 121 | 683 | 3165 |
Arizona | 95 | 10741 | 5052 | 860 | 4647 | 21395 |
Arkansas | 29 | 4030 | 1982 | 272 | 1649 | 7962 |
California | 557 | 55024 | 18637 | 2851 | 15475 | 92544 |
Colorado | 76 | 10498 | 4543 | 623 | 3823 | 19563 |
Connecticut | 94 | 2985 | 1854 | 326 | 1677 | 6936 |
Delaware | 20 | 783 | 516 | 76 | 437 | 1832 |
District of Columbia | 4 | 276 | 121 | 18 | 120 | 539 |
Florida | 353 | 17927 | 11736 | 2192 | 10111 | 42319 |
Georgia | 80 | 8776 | 4980 | 714 | 4279 | 18829 |
Guam | 1 | 90 | 42 | 8 | 98 | 239 |
Hawaii | 23 | 1898 | 714 | 124 | 665 | 3424 |
Idaho | 24 | 6399 | 2645 | 224 | 1723 | 11015 |
Illinois | 200 | 8311 | 5147 | 856 | 4409 | 18923 |
Indiana | 129 | 7048 | 4181 | 614 | 3244 | 15216 |
Iowa | 42 | 2889 | 1657 | 341 | 1511 | 6440 |
Kansas | 54 | 3320 | 1929 | 258 | 1560 | 7121 |
Kentucky | 56 | 4563 | 2665 | 355 | 2066 | 9705 |
Louisiana | 48 | 2525 | 1688 | 284 | 1375 | 5920 |
Maine | 29 | 1861 | 1261 | 187 | 1103 | 4441 |
Maryland | 83 | 4668 | 2769 | 454 | 2670 | 10644 |
Massachusetts | 123 | 5730 | 3421 | 559 | 3315 | 13148 |
Michigan | 133 | 9599 | 5372 | 846 | 4685 | 20635 |
Minnesota | 81 | 5120 | 2940 | 516 | 2529 | 11186 |
Mississippi | 15 | 2058 | 1334 | 199 | 1277 | 4883 |
Missouri | 81 | 7325 | 3876 | 528 | 3138 | 14948 |
Montana | 22 | 2221 | 1191 | 160 | 849 | 4443 |
Nebraska | 19 | 1686 | 1043 | 194 | 758 | 3700 |
Nevada | 33 | 4324 | 1869 | 286 | 1582 | 8094 |
New Hampshire | 48 | 2399 | 1545 | 236 | 1527 | 5755 |
New Jersey | 162 | 5867 | 3158 | 606 | 3081 | 12874 |
New Mexico | 18 | 3068 | 1465 | 242 | 1332 | 6125 |
New York | 297 | 11689 | 6645 | 1151 | 5945 | 25727 |
North Carolina | 114 | 10726 | 6123 | 867 | 5381 | 23211 |
North Dakota | 10 | 689 | 408 | 57 | 315 | 1479 |
Ohio | 248 | 11944 | 7352 | 1076 | 6201 | 26821 |
Oklahoma | 33 | 4844 | 2565 | 328 | 1989 | 9759 |
Oregon | 80 | 10957 | 4879 | 603 | 3685 | 20204 |
Pennsylvania | 222 | 10473 | 6220 | 1148 | 5719 | 23782 |
Puerto Rico | 79 | 2985 | 1211 | 154 | 770 | 5199 |
Rhode Island | 18 | 813 | 475 | 84 | 470 | 1860 |
South Carolina | 45 | 4761 | 2778 | 413 | 2488 | 10485 |
South Dakota | 12 | 929 | 590 | 108 | 505 | 2144 |
Tennessee | 86 | 9445 | 5348 | 714 | 4555 | 20148 |
Texas | 217 | 26306 | 13490 | 1952 | 11495 | 53460 |
Utah | 31 | 12504 | 3383 | 271 | 2238 | 18427 |
Vermont | 14 | 938 | 506 | 87 | 503 | 2048 |
Virgin Islands | 125 | 63 | 9 | 49 | 246 | |
Virginia | 137 | 9239 | 5320 | 772 | 4947 | 20415 |
Washington | 160 | 18328 | 8086 | 954 | 5767 | 33295 |
West Virginia | 34 | 2887 | 1450 | 173 | 1287 | 5831 |
Wisconsin | 71 | 4742 | 3189 | 501 | 2623 | 11126 |
Wyoming | 8 | 1040 | 683 | 96 | 513 | 2340 |
Other* | 1 | 267 | 92 | 5 | 193 | 558 |
TOTAL | 4718 | 367549 | 186300 | 28107 | 157989 | 744663 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO