This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 07-Nov-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 43 | 5226 | 3240 | 405 | 2876 | 11790 |
| Alaska | 11 | 1461 | 860 | 108 | 681 | 3121 |
| Arizona | 82 | 10246 | 4988 | 806 | 4592 | 20714 |
| Arkansas | 27 | 3852 | 1970 | 237 | 1638 | 7724 |
| California | 479 | 52239 | 17986 | 2535 | 15200 | 88439 |
| Colorado | 62 | 10214 | 4487 | 573 | 3836 | 19172 |
| Connecticut | 82 | 2909 | 1805 | 298 | 1686 | 6780 |
| Delaware | 16 | 766 | 536 | 71 | 457 | 1846 |
| District of Columbia | 4 | 304 | 118 | 14 | 122 | 562 |
| Florida | 299 | 17471 | 11587 | 1996 | 10044 | 41397 |
| Georgia | 59 | 8727 | 4942 | 635 | 4265 | 18628 |
| Guam | 1 | 87 | 44 | 8 | 98 | 238 |
| Hawaii | 18 | 1783 | 706 | 112 | 657 | 3276 |
| Idaho | 22 | 6352 | 2678 | 208 | 1722 | 10982 |
| Illinois | 165 | 8097 | 5031 | 773 | 4337 | 18403 |
| Indiana | 104 | 6981 | 4105 | 535 | 3257 | 14982 |
| Iowa | 33 | 2781 | 1627 | 305 | 1498 | 6244 |
| Kansas | 49 | 3171 | 1897 | 228 | 1560 | 6905 |
| Kentucky | 48 | 4435 | 2677 | 333 | 2099 | 9592 |
| Louisiana | 42 | 2422 | 1670 | 250 | 1342 | 5726 |
| Maine | 23 | 1816 | 1243 | 173 | 1095 | 4350 |
| Maryland | 74 | 4590 | 2727 | 412 | 2649 | 10452 |
| Massachusetts | 104 | 5729 | 3382 | 516 | 3240 | 12971 |
| Michigan | 107 | 9342 | 5334 | 768 | 4661 | 20212 |
| Minnesota | 65 | 5026 | 2910 | 463 | 2556 | 11020 |
| Mississippi | 11 | 1917 | 1297 | 175 | 1266 | 4666 |
| Missouri | 74 | 7162 | 3857 | 460 | 3112 | 14665 |
| Montana | 22 | 2210 | 1190 | 138 | 852 | 4412 |
| Nebraska | 16 | 1703 | 1042 | 175 | 759 | 3695 |
| Nevada | 27 | 4235 | 1830 | 260 | 1575 | 7927 |
| New Hampshire | 40 | 2375 | 1532 | 224 | 1512 | 5683 |
| New Jersey | 141 | 5753 | 3046 | 532 | 3026 | 12498 |
| New Mexico | 14 | 2904 | 1430 | 218 | 1318 | 5884 |
| New York | 249 | 11666 | 6567 | 1007 | 5987 | 25476 |
| North Carolina | 105 | 10706 | 6190 | 792 | 5376 | 23169 |
| North Dakota | 8 | 651 | 389 | 51 | 305 | 1404 |
| Ohio | 212 | 11519 | 7192 | 973 | 6188 | 26084 |
| Oklahoma | 24 | 4676 | 2549 | 291 | 1968 | 9508 |
| Oregon | 69 | 10487 | 4836 | 553 | 3620 | 19565 |
| Pennsylvania | 190 | 10164 | 6143 | 1065 | 5687 | 23249 |
| Puerto Rico | 68 | 3041 | 1220 | 134 | 803 | 5266 |
| Rhode Island | 15 | 794 | 467 | 79 | 466 | 1821 |
| South Carolina | 41 | 4760 | 2798 | 389 | 2506 | 10494 |
| South Dakota | 10 | 934 | 577 | 93 | 504 | 2118 |
| Tennessee | 78 | 9339 | 5390 | 657 | 4536 | 20000 |
| Texas | 189 | 25869 | 13350 | 1770 | 11427 | 52605 |
| Utah | 25 | 12027 | 3379 | 249 | 2260 | 17940 |
| Vermont | 11 | 885 | 508 | 81 | 494 | 1979 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 124 | 9104 | 5303 | 697 | 4919 | 20147 |
| Washington | 146 | 17558 | 7855 | 851 | 5675 | 32085 |
| West Virginia | 33 | 2795 | 1426 | 148 | 1280 | 5682 |
| Wisconsin | 60 | 4702 | 3132 | 448 | 2626 | 10968 |
| Wyoming | 8 | 1034 | 708 | 94 | 502 | 2346 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 5 | 191 | 533 |
| TOTAL | 4031 | 357374 | 183900 | 25379 | 156955 | 727639 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




