This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Monday, 22-Jun-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5296 | 3225 | 422 | 2909 | 11898 |
| Alaska | 12 | 1484 | 862 | 111 | 677 | 3146 |
| Arizona | 87 | 10331 | 4996 | 821 | 4636 | 20871 |
| Arkansas | 27 | 3884 | 1979 | 251 | 1640 | 7781 |
| California | 503 | 53063 | 18130 | 2629 | 15309 | 89634 |
| Colorado | 68 | 10275 | 4508 | 596 | 3836 | 19283 |
| Connecticut | 88 | 2945 | 1817 | 311 | 1691 | 6852 |
| Delaware | 15 | 767 | 524 | 73 | 459 | 1838 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 120 | 15 | 119 | 551 |
| Florida | 315 | 17594 | 11616 | 2045 | 10066 | 41636 |
| Georgia | 68 | 8703 | 4944 | 653 | 4270 | 18638 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 91 | 231 |
| Hawaii | 19 | 1802 | 700 | 117 | 665 | 3303 |
| Idaho | 22 | 6338 | 2667 | 215 | 1722 | 10964 |
| Illinois | 178 | 8192 | 5063 | 804 | 4389 | 18626 |
| Indiana | 111 | 7043 | 4137 | 559 | 3243 | 15093 |
| Iowa | 37 | 2768 | 1631 | 313 | 1499 | 6248 |
| Kansas | 52 | 3202 | 1887 | 234 | 1560 | 6935 |
| Kentucky | 50 | 4491 | 2672 | 342 | 2103 | 9658 |
| Louisiana | 42 | 2480 | 1675 | 260 | 1366 | 5823 |
| Maine | 23 | 1833 | 1244 | 178 | 1105 | 4383 |
| Maryland | 79 | 4580 | 2731 | 429 | 2659 | 10478 |
| Massachusetts | 109 | 5757 | 3390 | 532 | 3278 | 13066 |
| Michigan | 114 | 9365 | 5320 | 790 | 4689 | 20278 |
| Minnesota | 67 | 5049 | 2922 | 479 | 2561 | 11078 |
| Mississippi | 13 | 1975 | 1318 | 184 | 1267 | 4757 |
| Missouri | 74 | 7179 | 3855 | 481 | 3122 | 14711 |
| Montana | 22 | 2201 | 1194 | 144 | 854 | 4415 |
| Nebraska | 17 | 1691 | 1038 | 184 | 761 | 3691 |
| Nevada | 30 | 4247 | 1839 | 269 | 1592 | 7977 |
| New Hampshire | 41 | 2363 | 1539 | 227 | 1531 | 5701 |
| New Jersey | 147 | 5811 | 3074 | 553 | 3048 | 12633 |
| New Mexico | 17 | 2963 | 1446 | 225 | 1331 | 5982 |
| New York | 259 | 11628 | 6612 | 1053 | 6005 | 25557 |
| North Carolina | 105 | 10659 | 6136 | 805 | 5404 | 23109 |
| North Dakota | 9 | 648 | 386 | 52 | 310 | 1405 |
| Ohio | 225 | 11586 | 7224 | 1010 | 6221 | 26266 |
| Oklahoma | 26 | 4713 | 2535 | 308 | 1987 | 9569 |
| Oregon | 73 | 10585 | 4842 | 570 | 3671 | 19741 |
| Pennsylvania | 202 | 10243 | 6150 | 1091 | 5712 | 23398 |
| Puerto Rico | 70 | 2962 | 1208 | 137 | 799 | 5176 |
| Rhode Island | 15 | 798 | 465 | 78 | 467 | 1823 |
| South Carolina | 41 | 4758 | 2800 | 396 | 2516 | 10511 |
| South Dakota | 11 | 923 | 574 | 96 | 505 | 2109 |
| Tennessee | 82 | 9340 | 5367 | 681 | 4550 | 20020 |
| Texas | 194 | 26036 | 13381 | 1809 | 11481 | 52901 |
| Utah | 26 | 12083 | 3388 | 256 | 2250 | 18003 |
| Vermont | 11 | 885 | 507 | 85 | 500 | 1988 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 47 | 245 | |
| Virginia | 129 | 9096 | 5276 | 720 | 4933 | 20154 |
| Washington | 147 | 17719 | 7914 | 878 | 5737 | 32395 |
| West Virginia | 33 | 2806 | 1421 | 156 | 1279 | 5695 |
| Wisconsin | 61 | 4712 | 3152 | 463 | 2649 | 11037 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 695 | 97 | 510 | 2348 |
| Other* | 1 | 252 | 84 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4226 | 359649 | 184287 | 26207 | 157774 | 732143 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




