This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 29-May-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5308 | 3236 | 424 | 2913 | 11927 |
| Alaska | 12 | 1486 | 862 | 111 | 676 | 3147 |
| Arizona | 87 | 10357 | 4993 | 828 | 4640 | 20905 |
| Arkansas | 27 | 3919 | 1977 | 254 | 1643 | 7820 |
| California | 509 | 53248 | 18188 | 2650 | 15338 | 89933 |
| Colorado | 68 | 10289 | 4509 | 602 | 3841 | 19309 |
| Connecticut | 88 | 2954 | 1817 | 310 | 1697 | 6866 |
| Delaware | 15 | 772 | 524 | 73 | 460 | 1844 |
| District of Columbia | 4 | 290 | 121 | 15 | 119 | 549 |
| Florida | 316 | 17576 | 11666 | 2061 | 10074 | 41693 |
| Georgia | 68 | 8707 | 4946 | 662 | 4277 | 18660 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1816 | 704 | 119 | 667 | 3325 |
| Idaho | 23 | 6343 | 2666 | 218 | 1725 | 10975 |
| Illinois | 178 | 8233 | 5062 | 808 | 4397 | 18678 |
| Indiana | 112 | 7041 | 4156 | 562 | 3251 | 15122 |
| Iowa | 38 | 2783 | 1638 | 318 | 1504 | 6281 |
| Kansas | 52 | 3220 | 1889 | 238 | 1564 | 6963 |
| Kentucky | 51 | 4500 | 2671 | 343 | 2106 | 9671 |
| Louisiana | 42 | 2494 | 1675 | 261 | 1363 | 5835 |
| Maine | 23 | 1835 | 1250 | 179 | 1107 | 4394 |
| Maryland | 79 | 4607 | 2731 | 431 | 2662 | 10510 |
| Massachusetts | 109 | 5763 | 3406 | 532 | 3287 | 13097 |
| Michigan | 116 | 9365 | 5325 | 797 | 4677 | 20280 |
| Minnesota | 65 | 5047 | 2924 | 483 | 2563 | 11082 |
| Mississippi | 13 | 1991 | 1325 | 184 | 1272 | 4785 |
| Missouri | 74 | 7182 | 3855 | 485 | 3126 | 14722 |
| Montana | 22 | 2209 | 1196 | 145 | 856 | 4428 |
| Nebraska | 17 | 1690 | 1034 | 183 | 759 | 3683 |
| Nevada | 31 | 4262 | 1837 | 270 | 1594 | 7994 |
| New Hampshire | 41 | 2368 | 1542 | 230 | 1531 | 5712 |
| New Jersey | 148 | 5813 | 3075 | 562 | 3053 | 12651 |
| New Mexico | 18 | 2982 | 1451 | 228 | 1336 | 6015 |
| New York | 264 | 11638 | 6616 | 1062 | 6015 | 25595 |
| North Carolina | 105 | 10656 | 6134 | 814 | 5405 | 23114 |
| North Dakota | 9 | 648 | 388 | 53 | 310 | 1408 |
| Ohio | 227 | 11612 | 7230 | 1017 | 6235 | 26321 |
| Oklahoma | 26 | 4719 | 2539 | 311 | 1989 | 9584 |
| Oregon | 73 | 10656 | 4838 | 576 | 3674 | 19817 |
| Pennsylvania | 204 | 10277 | 6165 | 1101 | 5714 | 23461 |
| Puerto Rico | 71 | 2960 | 1219 | 141 | 785 | 5176 |
| Rhode Island | 15 | 804 | 466 | 78 | 467 | 1830 |
| South Carolina | 41 | 4765 | 2797 | 400 | 2523 | 10526 |
| South Dakota | 11 | 917 | 576 | 97 | 506 | 2107 |
| Tennessee | 82 | 9353 | 5365 | 685 | 4554 | 20039 |
| Texas | 194 | 26041 | 13380 | 1826 | 11499 | 52940 |
| Utah | 28 | 12154 | 3389 | 260 | 2252 | 18083 |
| Vermont | 11 | 887 | 508 | 85 | 502 | 1993 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 131 | 9101 | 5288 | 729 | 4947 | 20196 |
| Washington | 148 | 17789 | 7941 | 887 | 5744 | 32509 |
| West Virginia | 33 | 2814 | 1422 | 156 | 1283 | 5708 |
| Wisconsin | 62 | 4702 | 3153 | 466 | 2646 | 11029 |
| Wyoming | 8 | 1040 | 695 | 96 | 509 | 2348 |
| Other* | 1 | 254 | 85 | 4 | 195 | 539 |
| TOTAL | 4256 | 360451 | 184553 | 26426 | 157971 | 733657 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




